-
Size: 84 x 61 x 32 in. | 213 x 155 x 81 cm Seating: 3 seats Jets: 33 Capacity: 225 gal | 852 L Dry Weight: 618 lbs | 280 kg Pumps*: (2) 3.0 BHP 1-Spd
-
Size: 91 x 79 x 42 in. | 231 x 200 x 89 cm Seating: 4 seats Jets: 57 jets Capacity: 340 gal | 1,287 L Dry Weight: 860 lbs | 390 kg Pumps*: (4) 3.0 BHP 1-Spd • (2) 0.25 HP 1-Spd
-
Size: 168 x 91 x 52 in. | 427 x 231 x 132 cm Seating: 3 seats Jets: View options Capacity: 1,660 gal | 6,284 L Dry Weight: 2,250 lbs | 1,021 kg
-
Size: 91 x 91 x 42 in. | 231 x 231 x 96 cm Seating: 7 seats Jets: 65 jets Capacity: 415 gal | 1,571 L Dry Weight: 972 lbs | 441 kg Pumps*: (5) 3.0 BHP 1-Spd • (2) 0.25 HP 1-Spd
-
Size: 108 x 91 x 42 in | 274 x 231 x 96 cm Seating: 9 seats Jets: 71 jets Capacity: 505 gal | 1,912 L Dry Weight: 1,210 lbs | 549 kg Pumps*: (5) 3.0 BHP 1-Spd • (2) 0.25 HP 1-Spd
-
Size: 108 x 91 x 36 in. | 274 x 231 x 91 cm Seating: 9 seats Jets: 67 jets Capacity: 550 gal | 2,082 L Dry Weight: 1,000 lbs | 454 kg Pumps*: (1) 6.0 BHP 1-Spd • (3) 3.0 BHP 1-Spd
-
Size: 108 x 91 x 36 in. | 274 x 231 x 91 cm Seating: 9 seats Jets: 71 jets Capacity: 550 gal | 2,082 L Dry Weight: 1,000 lbs | 454 kg Pumps*: (2) 6.0 BHP 1-Spd • (1) 3.0 BHP 1-Spd














