• Size: 91 x 79 x 42 in. | 231 x 200 x 89 cm Seating: 4 seats Jets: 57 jets Capacity: 340 gal | 1,287 L Dry Weight: 860 lbs | 390 kg Pumps*: (4) 3.0 BHP 1-Spd • (2) 0.25 HP 1-Spd
  • Size: 84 x 84 x 42 in. | 213 x 213 x 96 cm Seating: 6 seats Jets: 55 jets Capacity: 335 gal | 1,268 L Dry Weight: 892 lbs | 405 kg Pumps*: (4) 3.0 BHP 1-Spd • (2) 0.25 HP 1-Spd
  • Size: 91x91x36 in | 231 x 231 x91 cm Seating: 6 seats Jets: View Trims Capacity: 445 gal | 1685 L Dry Weight: 985 lbs | 447 kg Pumps*: 2-4 + Circ Pump
  • Size: 91x91x36 in | 231 x 231 x91 cm Seating: 7 seats Jets: View Trims Capacity: 435 gal | 1647 L Dry Weight: 1040 lbs | 472 kg Pumps*: 2-4 + Circ Pump
  • Size: 84x84x36 in | 213 x 213 x91 cm Seating: 7 seats Jets: View Trims Capacity: 375 gal | 1420 L Dry Weight: 875 lbs | 397 kg Pumps*: 2-3 + Circ Pump
  • Size: 84x84x36 in | 213 x 213 x91 cm Seating: 6 seats Jets: View Trims Capacity: 355 gal | 1344 L Dry Weight: 860 lbs | 390 kg Pumps*: 2-3 + Circ Pump
  • Size: 108 x 91 x 36 in. | 274 x 231 x 91 cm Seating: 9 seats Jets: 67 jets Capacity: 550 gal | 2,082 L Dry Weight: 1,000 lbs | 454 kg Pumps*: (1) 6.0 BHP 1-Spd • (3) 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 84 x 78 x 34 in. | 213 x 198 x 86 cm Seating: 6 seats Jets: View jet configuration options Capacity: 310 gal | 1,173 L Dry Weight: 769 lbs | 349 kg Pumps*: (2) 6.0 BHP 1-Spd • (1) 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 108 x 91 x 36 in. | 274 x 231 x 91 cm Seating: 9 seats Jets: 71 jets Capacity: 550 gal | 2,082 L Dry Weight: 1,000 lbs | 454 kg Pumps*: (2) 6.0 BHP 1-Spd • (1) 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 84 x 61 x 32 in. | 213 x 155 x 81 cm Seating: 3 seats Jets: 33 Capacity: 225 gal | 852 L Dry Weight: 618 lbs | 280 kg Pumps*: (2) 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 91 x 132 x 37 in. | 231 x 335 x 91 cm Seating: 10 seats Jets: View jet configuration options Capacity: 580 gal | 2,196 L Dry Weight: 1,258 lbs | 571 kg Pumps*: (2) 6.0 BHP 1-Spd • (1) 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 91 x 91 x 36 in. | 231 x 231 x 91 cm Seating: 6 seats Jets: 40 jets Capacity: 405 gal | 1,533 L Dry Weight: 775 lbs | 352 kg Pumps*: 5.0 BHP 2-Spd • 3.0 BHP 1-Spd
Go to Top