• Size: 91 in. x 91 in. x 36 in. | 231 cm x 231 cm x 91 cm Seating: 6 seats Jets: 60 jets Capacity: 405 gal | 1,533 L Dry Weight: 803 lbs | 364 kg Pumps*: 5.0 BHP 2-Spd • 5.0 BHP 1-Spd • 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 108 in. x 91 in. x 36 in. | 274 cm x 231 cm x 91 cm Seating: 8 seats Jets: 65 jets Capacity: 525 gal | 1987 L Dry Weight: 967 lbs | 439 kg Pumps*: 5.0 BHP 2-Spd • 5.0 BHP 1-Spd • 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 91 x 91 x 36 in. | 231 x 231 x 91 cm Seating: 7 seats Jets: 40 jets Capacity: 420 gal | 1,590 L Dry Weight: 774 lbs | 351 kg Pumps*: 5.0 BHP 2-Spd • 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 91 x 91 x 36 in. | 231 x 231 x 91 cm Seating: 6 seats Jets: 40 jets Capacity: 405 gal | 1,533 L Dry Weight: 775 lbs | 352 kg Pumps*: 5.0 BHP 2-Spd • 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 91x132x36 in | 231x335x91 cm Seating: 9 seats Jets: View Trims Capacity: 683 gal | 2,585 L Dry Weight: 1,225 lbs | 556 kg Pumps*: 3-4 + Circ Pump
  • Size: 84 x 61 x 34 in | 213 x 155 x 86 cm Seating: 3 seats Jets: 32 Capacity: 232 gal | 878 L Dry Weight: 574 lbs | 260 kg Pumps*: 2 + Circ Pump
  • Size: 91x108x36 in | 231x274x91 cm Seating: 9 seats Jets: View Trims Capacity: 531gal | 2010 L Dry Weight: 1073 lbs | 487 kg Pumps*: 3-4 + Circ Pump
  • Size: 84 x 78 x 34 in | 213 x 198 x 86 cm Seating: 6 seats Jets: View Trims Capacity: 318 gal | 1203 L Dry Weight: 822 lbs | 372 kg Pumps*: 2-3 + Circ Pump
  • Size: 84x84x36 in | 213 x 213 x91 cm Seating: 6 seats Jets: View Trims Capacity: 355 gal | 1344 L Dry Weight: 860 lbs | 390 kg Pumps*: 2-3 + Circ Pump
  • Size: 84x84x36 in | 213 x 213 x91 cm Seating: 7 seats Jets: View Trims Capacity: 375 gal | 1420 L Dry Weight: 875 lbs | 397 kg Pumps*: 2-3 + Circ Pump
  • Size: 91x91x36 in | 231 x 231 x91 cm Seating: 7 seats Jets: View Trims Capacity: 435 gal | 1647 L Dry Weight: 1040 lbs | 472 kg Pumps*: 2-4 + Circ Pump
  • Size: 91x91x36 in | 231 x 231 x91 cm Seating: 6 seats Jets: View Trims Capacity: 445 gal | 1685 L Dry Weight: 985 lbs | 447 kg Pumps*: 2-4 + Circ Pump
Go to Top