• Size: 168 x 163 x 54 in. | 427 x 414 x 137 cm Seating: 5 Jets: 39 Capacity: 2,055 gal | 7,779 L Dry Weight: 3,100 lbs | 1,406 kg Pumps*: (2) 6.0 BHP (3.0 HP continuous) 1-Spd • (2) 3.0 BHP (1.5 HP continuous) 1-Spd
  • Size: 168 x 182 x 54 in. | 427 x 462 x 137 cm Seating: 6 seats Jets: 45 / 61 Capacity: 430 gal | 1,628L Dry Weight: 947 lbs | 430 kg
  • Size: 231 x 91 x 54 in. | 587 x 231 x 137 cm Seating: 5 seats Jets: 39 Capacity: 2,010 gal | 7,609 L Dry Weight: 2,939 lbs | 1,333 kg Pumps*: (2) 6.0 BHP (3.0 HP continuous) 1-Spd • (2) 3.0 BHP (1.5 HP continuous) 1-Spd
  • Size: 250 x 91 x 54 in. | 635 x 231 x 137 cm Seating: 6 seats Jets: 49 / 65 jets Capacity: 2,055 gal | 7,779 L Dry Weight: 3,036 lbs | 1,377 kg
  • Size: 144 x 91 x 45 in. | 366 x 231 x 114 cm Seating: 4 seats Jets: 16 jets Capacity: 1,195 gal | 4,524 L Dry Weight: 1,750 lbs | 794 kg Pumps*: 6.0 BHP (3.0 HP continuous) 1-Spd
  • Size: 144 x 91 x 52 in. | 366 x 231 x 132 cm Seating: 4 seats Jets: View options Capacity: 1,315 gal | 4,978 L Dry Weight: 2,000 lbs | 907 kg
  • Size: 168 x 91 x 52 in. | 427 x 231 x 132 cm Seating: 3 seats Jets: View options Capacity: 1,660 gal | 6,284 L Dry Weight: 2,250 lbs | 1,021 kg
  • Size: 180 x 91 x 60 in. | 457 x 231 x 152 cm Seating: 3 seats Jets: View options Capacity: 2,075 gal | 7,855 L Dry Weight: 2,400 lbs | 1,088 kg
  • Size: 169 x 91 x 54 in. | 429 x 231 x 137 cm Seating: 0 seats Jets: 4 jets Capacity: 1,695 gal | 6,416 L Dry Weight: 2,250 lbs | 1,021 kg Pumps*: (2) 6.0 BHP (3.0 HP continuous) 1-Spd
  • Size: 108 x 91 x 42 in | 274 x 231 x 96 cm Seating: 9 seats Jets: 71 jets Capacity: 505 gal | 1,912 L Dry Weight: 1,210 lbs | 549 kg Pumps*: (5) 3.0 BHP 1-Spd • (2) 0.25 HP 1-Spd
  • Size: 91 x 91 x 42 in. | 231 x 231 x 96 cm Seating: 7 seats Jets: 65 jets Capacity: 415 gal | 1,571 L Dry Weight: 972 lbs | 441 kg Pumps*: (5) 3.0 BHP 1-Spd • (2) 0.25 HP 1-Spd
  • Size: 91 x 91 x 42 in. | 231 x 231 x 96 cm Seating: 6 seats Jets: 67 jets Capacity: 405 gal | 1,533 L Dry Weight: 1,050 lbs | 476 kg Pumps*: (5) 3.0 BHP 1-Spd • (2) 0.25 HP 1-Spd
  • Size: 91 x 79 x 42 in. | 231 x 200 x 89 cm Seating: 4 seats Jets: 57 jets Capacity: 340 gal | 1,287 L Dry Weight: 860 lbs | 390 kg Pumps*: (4) 3.0 BHP 1-Spd • (2) 0.25 HP 1-Spd
  • Size: 84 x 84 x 42 in. | 213 x 213 x 96 cm Seating: 6 seats Jets: 55 jets Capacity: 335 gal | 1,268 L Dry Weight: 892 lbs | 405 kg Pumps*: (4) 3.0 BHP 1-Spd • (2) 0.25 HP 1-Spd
  • Size: 91x91x36 in | 231 x 231 x91 cm Seating: 6 seats Jets: View Trims Capacity: 445 gal | 1685 L Dry Weight: 985 lbs | 447 kg Pumps*: 2-4 + Circ Pump
  • Size: 91x91x36 in | 231 x 231 x91 cm Seating: 7 seats Jets: View Trims Capacity: 435 gal | 1647 L Dry Weight: 1040 lbs | 472 kg Pumps*: 2-4 + Circ Pump
  • Size: 84x84x36 in | 213 x 213 x91 cm Seating: 7 seats Jets: View Trims Capacity: 375 gal | 1420 L Dry Weight: 875 lbs | 397 kg Pumps*: 2-3 + Circ Pump
  • Size: 84x84x36 in | 213 x 213 x91 cm Seating: 6 seats Jets: View Trims Capacity: 355 gal | 1344 L Dry Weight: 860 lbs | 390 kg Pumps*: 2-3 + Circ Pump
  • Size: 108 x 91 x 36 in. | 274 x 231 x 91 cm Seating: 9 seats Jets: 67 jets Capacity: 550 gal | 2,082 L Dry Weight: 1,000 lbs | 454 kg Pumps*: (1) 6.0 BHP 1-Spd • (3) 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 84 x 78 x 34 in. | 213 x 198 x 86 cm Seating: 6 seats Jets: View jet configuration options Capacity: 310 gal | 1,173 L Dry Weight: 769 lbs | 349 kg Pumps*: (2) 6.0 BHP 1-Spd • (1) 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 108 x 91 x 36 in. | 274 x 231 x 91 cm Seating: 9 seats Jets: 71 jets Capacity: 550 gal | 2,082 L Dry Weight: 1,000 lbs | 454 kg Pumps*: (2) 6.0 BHP 1-Spd • (1) 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 84 x 61 x 32 in. | 213 x 155 x 81 cm Seating: 3 seats Jets: 33 Capacity: 225 gal | 852 L Dry Weight: 618 lbs | 280 kg Pumps*: (2) 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 91 x 132 x 37 in. | 231 x 335 x 91 cm Seating: 10 seats Jets: View jet configuration options Capacity: 580 gal | 2,196 L Dry Weight: 1,258 lbs | 571 kg Pumps*: (2) 6.0 BHP 1-Spd • (1) 3.0 BHP 1-Spd
  • Size: 91 x 91 x 36 in. | 231 x 231 x 91 cm Seating: 6 seats Jets: 40 jets Capacity: 405 gal | 1,533 L Dry Weight: 775 lbs | 352 kg Pumps*: 5.0 BHP 2-Spd • 3.0 BHP 1-Spd
Go to Top